Pensjonat z restauracją „Tawerna pod Wodnikiem” mieszczący się w Niechorzu tuż przy samej plaży oprócz przytulnych pokoi hotelowych prowadzi smażalnię ryb urządzoną w marynistycznym stylu. Dzięki dobrym, świeżym rybom prosto z kutra i niepowtarzalnej atmosferze, nasi Goście mogą spróbować dobrodziejstw, jakie oferuje nasze piękne, polskie morze. Nasz szef kuchni posiada wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej, dzięki czemu serwowane u nas dania zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów. Dobrze przemyślane menu sprawia, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Nasz całoroczny pensjonat zapewnia tanie noclegi i dobrą kuchnię niezależnie od sezonu. Zapraszamy na niezapomniane wczasy nad morzem w pensjonacie „Tawerna pod Wodnikiem”.
Szef Kuchni poleca |
||||
I | Świeży sok wyciśnięty z owoców | 10,00 | zł | |
II | Tatar z łososia | 26,00 | zł | |
III | Rosół z makaronem | 9,00 | zł | |
Zestawy śniadaniowe |
||||
Zestaw śniadaniowy IJajecznica na maśle, półmisek wędlin i serów, miód, dżem, pieczywo, masło, owoce, kawa, herbata, sok owocowy (do wyboru) |
20,00 | zł | ||
Zestaw śniadaniowy IIParówki z wody, półmisek wędlin i serów, miód, dżem, pieczywo, masło, owoce, kawa, herbata, sok owocowy (do wyboru) |
20,00 | zł | ||
Zupy |
||||
1. | Zupa Wodnika | 12,00 | zł | |
2. | Zupa Gulaszowa | 12,00 | zł | |
3. | Żur Staropolski w chlebie | 10,00 | zł | |
4. | Zupa pomidorowa z makaronem | 9,00 | zł | |
Sałatki i naleśniki |
||||
5. | Sałatka grecka | 17,00 | zł | |
6. | Sałatka z tuńczykiem | 18,00 | zł | |
7. | Sałatka z kurczakiem | 18,00 | zł | |
8. | Koktajl z krewetek | 21,00 | zł | |
9. | Naleśniki a'la Papay | 20,00 | zł | |
10. | Naleśniki Babuni | 12,00 | zł | |
Dania główne |
||||
11. | Stek kapitana | 58,00 | zł | |
12. | Polędwica po królewsku | 38,00 | zł | |
13. | Maczugi Herkulesa | 21,00 | zł | |
14. | Kurczak złocisty | 24,00 | zł | |
15. | Żeberka z grilla | 26,00 | zł | |
16. | Schab panierowany | 18,00 | zł | |
17. | Półmisek mięs grillowanych | 49,00 | zł | |
18. | Cordon Blue | 28,00 | zł | |
19. | De voleile | 25,00 | zł | |
21. | Łosoś cytrynowy | 35,00 | zł | |
22. | Szaszłyk z łososia | 35,00 | zł | |
23. | Sola w sosie słonecznym | 33,00 | zł | |
24. | Sola a'la Papay | 39,00 | zł | |
25. | Panga w sosie pieprzowym | 32,00 | zł | |
26. | Potrawa marynarza | 35,00 | zł | |
27. | Szaszłyk Bosmana | 35,00 | zł | |
28. | Uczta Neptuna (na 2 osoby) | 49,00 | zł | |
Ryby |
||||
29. | Pstrąg | 27,00 | zł | |
30. | Sandacz | 34,00 | zł | |
31. | Panga | 28,00 | zł | |
32. | Sola | 28,00 | zł | |
33. | Łosoś | 28,00 | zł | |
34. | Dorsz | 23,00 | zł | |
35. | Mintaj | 23,00 | zł | |
36. | Halibut. | 26,00 | zł | |
37. | Dorsz Czarniak | 23,00 | zł | |
38. | Karmazyn | 26,00 | zł | |
Ryby z pieca |
||||
39. | Pstrąg | 30,00 | zł | |
40. | Sandacz | 29,00 | zł | |
41. | Panga | 28,00 | zł | |
42. | Sola | 29,00 | zł | |
43. | Łosoś | 28,00 | zł | |
44. | Halibut. | 29,00 | zł | |
45. | Dorsz Atlantycki | 28,00 | zł | |
Makarony |
||||
46. | Spaghetti z sosem napoli | 17,00 | zł | |
47. | Spaghetti z sosem bolognese | 18,00 | zł | |
48. | Penne ze szpinakiem | 19,00 | zł | |
49. | Penne z kurczakiem curry | 19,00 | zł | |
50. | Penne z kurczakiem curry na ostro | 19,00 | zł | |
Dodatki |
||||
51. | Mizeria z ogórków | 6,00 | zł | |
52. | Sałatka z pomidorów | 6,00 | zł | |
53. | Sałatka grecka | 9,00 | zł | |
54. | Sałatka wiosenna | 6,00 | zł | |
55. | Sałatka z kiszonej kapusty | 6,00 | zł | |
56. | Szpinak zapiekany z pieczarkami | 9,00 | zł | |
57. | Frytki | 7,00 | zł | |
58. | Półksiężyce ziemniaczane | 8,00 | zł | |
59. | Talarki ziemniaczane | 8,00 | zł | |
60. | Krokiety ziemniaczane | 8,00 | zł | |
61. | Rosti | 10,00 | zł | |
62. | Ziemniaki | 7,00 | zł | |
63. | Ryż kolorowy | 6,00 | zł | |
64. | Kopytka | 7,00 | zł | |
65. | Kluski śląskie | 7,00 | zł | |
66. | Sos | 7,00 | zł | |
Desery |
||||
67. | Jabłecznik na kruchym cieście z prażonymi jabłkami | 11,00 | zł | |
68. | Sernik fantazja | 11,00 | zł | |
69. | Naleśniki z gorącymi wiśniami | 13,00 | zł | |
Zestawy dla dzieci |
||||
70. | Czarny Piotruś | 15,00 | zł | |
71. | Kapitan Nemo | 15,00 | zł | |
72. | Dziecięce spaghetti | 15,00 | zł | |
Napoje gorące |
||||
73. | Kawa espresso | 5,00 | zł | |
74. | Kawa czarna | 6,00 | zł | |
75. | Kawa cappuccino | 7,00 | zł | |
76. | Kawa z mlekiem | 7,00 | zł | |
77. | Kawa latte | 9,00 | zł | |
78. | Kawa mrożona | 15,00 | zł | |
79. | Irisch Coffe | 17,00 | zł | |
80. | Czekolada | 15,00 | zł | |
81. | Herbata | 6,00 | zł | |
82. | Herbata owocowa | 6,00 | zł | |
Napoje chłodzące |
||||
83. | Pepsi | 4,00 | zł | |
84. | Woda mineralna | 4,00 | zł | |
85. | Sok owocowy | 5,00 | zł | |
86. | Żywiec | 5,50 | zł | |
87. | Żywiec | 7,00 | zł | |
88. | Tatra Pils | 7,00 | zł | |
89. | Warka Jasne | 7,00 | zł | |
90. | Warka Strong | 7,00 | zł | |
91. | Guinness | 11,00 | zł | |
92. | Heineken | 6,50 | zł | |
93. | Heineken | 8,00 | zł | |
94. | Lech | 7,00 | zł | |
95. | Tyskie | 7,00 | zł | |
96. | Paulaner | 9,00 | zł | |
97. | Paulaner Dunkel | 9,00 | zł | |
98. | Żywiec Porter | 8,00 | zł | |
99. | Żywiec Niskoalkoholowy | 7,00 | zł | |
Karta Alkoholi |
||||
Whiski (Whisky) | 4 cl | |||
100. | JohnnyWalker Black | 20,00 | zł | |
101. | JohnnyWalker Red | 15,00 | zł | |
102. | Grant's Finest Scotch Whisky | 20,00 | zł | |
103. | Grant's Sherry Cask | 22,00 | zł | |
104. | Grant's Alecask | 25,00 | zł | |
105. | Jack Daniels | 17,00 | zł | |
106. | Balantines | 16,00 | zł | |
Koniaki, Brandy, Winiaki | 4 cl | |||
107. | Martel V.S | 26,00 | zł | |
108. | Henessey | 24,00 | zł | |
109. | Stock 84 | 11,00 | zł | |
110. | Metaxa *** | 8,00 | zł | |
111. | Napoleon Chantal | 6,00 | zł | |
112. | Pliska | 6,00 | zł | |
113. | Wiśniówka Polonaise Cherry | 6,00 | zł | |
Wódki czyste | 4 cl | |||
114. | Absolut | 9,00 | zł | |
115. | Finlandia | 8,00 | zł | |
116. | Smirnoff | 6,00 | zł | |
117. | Sobieski | 5,50 | zł | |
118. | Polonaise - Polska Wódka | 5,50 | zł | |
Wódki smakowe | 4 cl | |||
119. | Teguila | 10,00 | zł | |
120. | Gin Gordons | 10,00 | zł | |
121. | Gin Lubuski | 7,00 | zł | |
122. | Żubrówka | 6,00 | zł | |
123. | Żołądkowa Gorzka | 6,00 | zł | |
124. | Krupnik | 6,00 | zł | |
125. | Cranberry Sobieski | 5,50 | zł | |
126. | Vanilia Sobieski | 5,50 | zł | |
127. | Sweet Bitter | 5,50 | zł | |
Rum, Likiery | 4 cl | |||
128. | Rum Bacardi Blaack | 11,00 | zł | |
129. | Rum Bacardi | 9,00 | zł | |
130. | Campari | 9,00 | zł | |
131. | Jagermeister | 8,00 | zł | |
132. | Cointreau | 8,00 | zł | |
133. | Passoā | 8,00 | zł | |
134. | Pitiu | 8,00 | zł | |
135. | Malibu | 7,00 | zł | |
136. | Advokat | 5,00 | zł | |
137. | Amaretto | 8,00 | zł | |
Wino białe | 15 cl | |||
138. | Wino WODNIKA | 9,00 | zł | |
139. | Martini Bianco | 9,00 | zł | |
140. | Martini Extra Dry | 10,00 | zł | |
Wina czerwone | 15 cl | |||
141. | Wino WODNIKA | 9,00 | zł | |
142. | Martini Rosso | 9,00 | zł | |
Drinki | ||||
143. | Olimpic | 15,00 | zł | |
144. | B-52 | 17,00 | zł | |
145. | Margarita | 16,00 | zł | |
146. | Krwawa Mary | 10,00 | zł | |
147. | Wściekły pies | 7,00 | zł | |
148. | Campari Orange | 12,00 | zł | |
149. | Gin Tonic | 9,00 | zł | |
150. | Gin Fizz | 12,00 | zł | |
151. | Sweet bitter love | 12,00 | zł | |
152. | Milky Pinky | 15,00 | zł | |
153. | Kamikadze | 15,00 | zł | |
154. | Żabka | 10,00 | zł | |
155. | Tequila Sunrise | 17,00 | zł | |
156. | Blue Lagoon | 13,00 | zł | |
157. | Zielona wdowa | 13,00 | zł | |
158. | Mojito | 16,00 | zł | |
159. | Caipirinhia | 13,00 | zł | |
160. | Coffee dream | 15,00 | zł | |
161. | Orgazm | 21,00 | zł |
Tawerna pod Wodnikiem - Parkowa 12, Niechorze. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl